1/8カプラ付 ノズルチップ
2,600円 (税込み2,860円)
商品コード: EAKK18NOZ
1/8カプラ付 ノズルチップ
小さい1/8カプラ付きなので高圧洗浄機用のノズルチップを工具無しで変更できます
だたしカプラが有る分先端が長くなります
【仕様】
入口側 1/8カプラ
出口側 ノズルチップ
専用カプラは別売になります(はここをクリック)
| 孔 サ イ ズ 水 量 表 | ||||||
孔サイズ ↓ |
仕様圧力時に出る水量(毎分) | |||||
| 5Mpa (50k) |
6.5Mpa (65K) |
8MPa (80k) |
10MPa (100K) |
15MPa (150k) |
20MPa (200K) |
|
| ↓ ↓ 水量 ↓ ↓ | ||||||
| 25 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.4 |
| 31 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.9 | 8 |
| 37 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 8.3 | 9.5 |
| 43 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.7 | 11.2 |
| 49 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | 9.0 | 11.1 | 12.8 |
| 56 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 10.2 | 12.4 | 14.4 |
| 62 | 8.0 | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 13.8 | 15.9 |
| 68 | 8.8 | 10 | 11.1 | 12.4 | 15.2 | 17.5 |
| 74 | 9.6 | 10.9 | 12.1 | 13.6 | 16.6 | 19.2 |
| 80 | 10.4 | 11.5 | 13.1 | 14.7 | 18 | 20.8 |
| 87 | 11.2 | 12.8 | 14.1 | 15.8 | 19.4 | 22.4 |
| 93 | 12.0 | 13.7 | 15.2 | 17.0 | 20.8 | 24.1 |
| 99 | 12.8 | 14.6 | 16.2 | 18.1 | 22.1 | 28.7 |
| 111 | 14.1 | 16.4 | 18.2 | 20.3 | 24.9 | 32.3 |
| 124 | 16.0 | 18.2 | 20.2 | 22.6 | 27.7 | 38.5 |
| 表の見方 ・孔サイズの右横と圧力を下に見て重なった部分が出る水量 ・例:孔49の孔だと圧力が10MPaの時に出る水量9.0リットル |
||||||
l
- この商品のレビュー (0)
- この商品のレビュー































